Round 1
Heat 4


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 2 Станимир Иванов 16 5:06.313 17.702 7
2 3 Юрий Трънчев 16 5.223 5.223 5:11.536 18.357 7
3 4 Тодор Томов 14 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 5:08.677 18.287 12
4 6 Николай Георгиев 13 -- 3 Laps -- -- 1 Lap -- 5:29.384 21.091 8
5 8 Николай Колев 12 -- 4 Laps -- -- 1 Lap -- 5:01.767 24.212 10
6 9 Калин Кокошаров 9 -- 7 Laps -- -- 3 Laps -- 2:53.162 18.138 6
7 5 Цветко Стефанов 9 7.852 7.852 3:01.014 18.590 9
8 10 Росен Радев 9 1:57.090 1:49.238 4:50.252 25.126 1
9 7 Теодор Трънчев 5 -- 11 Laps -- -- 4 Laps -- 2:13.800 22.618 2
10 1 Велико Бербенков 0 -.--- -.--- -