Round 1
Heat 2


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 2 Станимир Иванов 16 5:08.943 17.930 14
2 3 Юрий Трънчев 16 7.234 7.234 5:16.177 17.933 7
3 4 Тодор Томов 15 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 5:01.231 18.432 14
4 9 Калин Кокошаров 15 7.743 7.743 5:08.974 18.692 12
5 5 Цветко Стефанов 13 -- 3 Laps -- -- 2 Laps -- 5:13.138 19.726 4
6 8 Николай Колев 13 2.761 2.761 5:15.899 22.806 2
7 6 Николай Георгиев 12 -- 4 Laps -- -- 1 Lap -- 5:15.032 21.203 12
8 7 Теодор Трънчев 10 -- 6 Laps -- -- 2 Laps -- 5:13.673 22.173 2
9 10 Росен Радев 6 -- 10 Laps -- -- 4 Laps -- 3:42.395 25.304 1
10 1 Велико Бербенков 0 -- 16 Laps -- -- 6 Laps -- 0.000 -.--- -