Round 1
Heat 2


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 6 Бисер Борисов 13 5:11.888 22.685 13
2 2 Росен Ралчовски 13 10.890 10.890 5:22.778 23.927 8
3 5 Михаил Атанасов 12 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 5:25.359 24.735 1
4 3 Теодор Трънчев 11 -- 2 Laps -- -- 1 Lap -- 5:09.872 25.141 2
5 9 Радослав Стефанов 11 8.423 8.423 5:18.295 10.011 9
6 8 Петър Иванов 9 -- 4 Laps -- -- 2 Laps -- 5:00.344 31.166 5
7 7 Камелия Костадинова 8 -- 5 Laps -- -- 1 Lap -- 5:23.713 33.489 3
8 100 Стоян Радков 3 -- 10 Laps -- -- 5 Laps -- 1:19.107 25.925 1
9 1 Стоян Радков 0 -.--- -.--- -
10 4 Страхил Димитров 0 -.--- -.--- -