ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÔÅÄÐÀÖÈß ÏÎ ÀÂÒÎÌÎÄÅËÍÈ ÑÏÎÐÒÎÂÅ
Çà ïðîâåæäàíå íà ïðîëåòåí òóðíèð ïî àâòîìîäåëèçúì
ïîä øåôñòâîòî íà ÑÒÌÊ- Âðàöà çà ðàäèî óïðàâëÿåìè
ìîäåëè ñ ÄÂÃ íà 17 àïðèë 2010 ãîä. â ãð. Âðàöà
ÌßÑÒÎ: Àâòîìîäåëíàòà ïèñòà.
ÏÚÐÂÈ ÄÅÍ : 16 àïðèë 2010 ãîä. / ïåòúê /
16.00 - 19.30 ÷. - Ñâîáîäíè òðåíèðîâêè
ÂÒÎÐÈ ÄÅÍ : 17 àïðèë 2010 ãîä. / ñúáîòà /
10.00 - 10.40 ÷. - Ñâîáîäíè òðåíèðîâêè è ðåãèñòðàöèÿ.
10.45 - 10.55 ÷. - Ñúâåùàíèå ñ ìåíèäæúðèòå íà îòáîðè.
Ïúðâè: Êâàëèôèêàöèè
11.00 - 1 ãðóïà 1 ñòàðò - 1/10 I.C. 200 MM
11.10 - 1 ãðóïà 1 ñòàðò - 1/10 I.C. 200 MM PULSTARTER
11.20 - 1 ãðóïà 1 ñòàðò - 1/8 I.C. TRACK 4WD
11.30 - 1 ãðóïà 1 ñòàðò - 1/5 ON ROAD
Âòîðè: Êâàëèôèêàöèè
11.50 - 1 ãðóïà 2 ñòàðò - 1/10 I.C. 200 MM
12.00 - 1 ãðóïà 2 ñòàðò - 1/10 I.C. 200 MM PULSTARTER
12.10 - 1 ãðóïà 2 ñòàðò - 1/8 I.C. TRACK 4WD
12.20 - 1 ãðóïà 1 ñòàðò - 1/5 ON ROAD
Òðåòè: Êâàëèôèêàöèè
12.30 - 1 ãðóïà 3 ñòàðò - 1/10 I.C. 200 MM
12.40 - 1 ãðóïà 3 ñòàðò - 1/10 I.C. 200 MM PULSTARTER
12.50 - 1 ãðóïà 3 ñòàðò - 1/8 I.C. TRACK 4WD
13.00 - 1 ãðóïà 1 ñòàðò - 1/5 ON ROAD
×åòâúðòè: Êâàëèôèêàöèè
13.10 - 1 ãðóïà 4 ñòàðò - 1/10 I.C. 200 MM
13.20 - 1 ãðóïà 4 ñòàðò - 1/10 I.C. 200 MM PULSTARTER
13.30 - 1 ãðóïà 4 ñòàðò - 1/8 I.C. TRACK 4WD
13.40 - 1 ãðóïà 1 ñòàðò - 1/5 ON ROAD
Ïåòè: Êâàëèôèêàöèè
13.50 - 1 ãðóïà 5 ñòàðò - 1/10 I.C. 200 MM
14.00 - 1 ãðóïà 5 ñòàðò - 1/10 I.C. 200 MM PULSTARTER
14.10 - 1 ãðóïà 5 ñòàðò - 1/8 I.C. TRACK 4WD
14.20 - 1 ãðóïà 1 ñòàðò - 1/5 ON ROAD
ÔÈÍÀËÈ
16.00 - Ôèíàë À - 1:10 I.C 200mm - 20 ìèí.
16.30 - Ôèíàë À - 1:10 I.C 200mm PULLSTARTER - 15 ìèí.
17.00 - Ôèíàë À - 1:8 I.C. TRACK 4WD - 30 ìèí.
17.30 - Ôèíàë À - 1:5 ON ROAD - 20 ìèí.
18.00 - Çàêðèâàíå íà ñúñòåçàíèåòî.
ÒÐÅÒÈ ÄÅÍ : 18 àïðèë 2010 ãîä. / íåäåëÿ /
10.00 - 14.00 ÷. - Ñâîáîäíè òðåíèðîâêè