Round A
Heat 1
Pos | No. | Name | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Best Tm | In Lap | Държава | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Юрий Трънчев | 146 | 45:06.053 | 16.508 | 32 | ||||
2 | 3 | Емил Костадинов | 145 | -- 1 Lap -- | -- 1 Lap -- | 45:04.765 | 15.893 | 76 | ||
3 | 5 | Cristian Ionescu | 140 | -- 6 Laps -- | -- 5 Laps -- | 44:23.400 | 16.545 | 27 | ||
4 | 7 | Мартин Дамянов | 138 | -- 8 Laps -- | -- 2 Laps -- | 45:05.489 | 16.261 | 61 | ||
5 | 1 | Петър Гергов | 134 | -- 12 Laps -- | -- 4 Laps -- | 45:12.496 | 16.960 | 8 | ||
6 | 2 | Иван Караиванов | 108 | -- 38 Laps -- | -- 26 Laps -- | 33:36.416 | 16.295 | 65 | ||
7 | 9 | Камелия Костадинова | 103 | -- 43 Laps -- | -- 5 Laps -- | 45:10.857 | 21.001 | 5 | ||
8 | 8 | Костантин Улучев | 46 | -- 100 Laps -- | -- 57 Laps -- | 26:37.566 | 17.952 | 21 | ||
9 | 10 | Кристиян Вражилов | 17 | -- 129 Laps -- | -- 29 Laps -- | 6:04.277 | 18.211 | 10 | ||
10 | 6 | Христо Енчев | 2 | -- 144 Laps -- | -- 15 Laps -- | 1:25.267 | 30.965 | 2 |
Забележка: Емил Костадинов и Иван Караиванов са дисквалифицирани и резултатите им не се зачитат за класиране.