Round 1
Heat 4


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 6 Теодор Трънчев 14 7:11.348 25.543 10
2 5 Румен Фолев 14 18.863 18.863 7:30.211 27.702 4
3 2 Бисер Вражилов 13 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 7:00.476 30.060 13
4 1 Васил Василев 13 32.837 32.837 7:33.313 30.426 6
5 3 Боби Иванов 10 -- 4 Laps -- -- 3 Laps -- 5:49.239 27.618 4
6 4 Михаил Петков 10 8.985 8.985 5:58.224 33.003 8
7 7 Велизар Димов 9 -- 5 Laps -- -- 1 Lap -- 6:05.888 36.059 8
8 8 Георги Тодоров 0 -.--- -.--- -
9 9 Десислав Катев 0 -.--- -.--- -