Round 1
Heat 1


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 1 Тодор Томов 47 23:40.708 17.986 30
2 7 Станимир Иванов 46 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 22:10.519 18.039 10
3 2 Борислав Трънчев 43 -- 4 Laps -- -- 3 Laps -- 23:24.408 17.324 30
4 6 Момчил Димитров 41 -- 6 Laps -- -- 2 Laps -- 22:55.746 18.203 30
5 4 Велико Стефанов 41 1:11.316 1:11.316 24:07.062 21.628 3
6 2 Юрий Трънчев 27 -- 20 Laps -- -- 14 Laps -- 18:10.664 17.458 18
7 7 Емилиян Николов 25 -- 22 Laps -- -- 2 Laps -- 16:32.387 18.944 8
8 6 Страхил Димитров 24 -- 23 Laps -- -- 1 Lap -- 17:54.993 20.500 6
9 3 Калин Кокошаров 23 -- 24 Laps -- -- 1 Lap -- 8:23.898 18.895 3
10 1 Свилен Манев 23 7:52.390 7:52.390 16:16.288 19.640 20
11 3 Коце Улучев 16 -- 31 Laps -- -- 7 Laps -- 8:31.864 22.134 9
12 3 Цветко Стефанов 15 -- 32 Laps -- -- 1 Lap -- 5:18.355 18.645 2
13 4 Траян Манолов 15 2:26.004 2:26.004 7:44.359 19.609 6
14 7 Петър Гергов 0 -.--- -.--- -