Round 1
Heat 1


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 8 Razvan Ungurelu 17 5:05.950 16.992 4
2 1 Юрий Трънчев 16 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 5:18.376 17.243 1
3 6 Момчил Димитров 15 -- 2 Laps -- -- 1 Lap -- 5:05.373 18.914 14
4 7 Мариан Маринов 13 -- 4 Laps -- -- 2 Laps -- 4:53.907 21.906 9
5 9 Mircea Georgescu 10 -- 7 Laps -- -- 3 Laps -- 5:14.837 20.292 6
6 5 Велико Бербенков 9 -- 8 Laps -- -- 1 Lap -- 3:24.014 17.130 2
7 4 Росен Русев 7 -- 10 Laps -- -- 2 Laps -- 3:20.596 23.233 4
8 2 Свилен Манев 6 -- 11 Laps -- -- 1 Lap -- 1:49.090 17.582 2
9 3 Марио Вутов 0 -.--- -.--- -