Round A
Heat 1


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 3 Траян Манолов 13 5:04.057 20.538 11
2 4 Мартин Дамянов 13 3.950 3.950 5:08.007 21.121 7
3 1 Момчил Димитров 13 10.630 6.680 5:14.687 19.911 13
4 8 Тони Янчев 13 18.559 7.929 5:22.616 21.178 4
5 5 Коце Улучев 12 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 5:05.224 20.611 8
6 6 Велико Стефанов 11 -- 2 Laps -- -- 1 Lap -- 5:11.978 21.787 5
7 2 Владо Янков 1 -- 12 Laps -- -- 10 Laps -- 1:38.421 1:18.032 1
8 7 Емо Лесов 0 -.--- -.--- -
9 9 Веселин Гогошев 0 -.--- -.--- -
10 10 Николай Георгиев 0 -.--- -.--- -