Round 1
Heat 3


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 3 Марио Вутов 14 5:14.905 20.880 3
2 1 Емил Карамфилов 13 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 5:02.290 21.057 5
3 6 Стериян Фолев 12 -- 2 Laps -- -- 1 Lap -- 4:54.813 20.985 6
4 5 Теодор Трънчев 11 -- 3 Laps -- -- 1 Lap -- 5:02.773 22.364 2
5 7 Николай Иванов 10 -- 4 Laps -- -- 1 Lap -- 5:20.686 22.530 4
6 8 Стоян Стойков 9 -- 5 Laps -- -- 1 Lap -- 5:21.203 25.878 1
7 2 Борислав Трънчев 0 -.--- -.--- -