Round 1
Heat 1


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 2 Тодор Томов 77 24:09.943 10.648 62
2 3 Велико Бербенков 77 2.135 2.135 24:12.078 10.461 57
3 6 Alessandro Bassitto 64 -- 13 Laps -- -- 13 Laps -- 24:03.329 10.796 28
4 5 Момчил Димитров 51 -- 26 Laps -- -- 13 Laps -- 19:42.994 11.318 29
5 5 Страхил Димитров 49 -- 28 Laps -- -- 2 Laps -- 23:01.277 11.606 32
6 6 Mircae Radulescu 48 -- 29 Laps -- -- 1 Lap -- 16:10.820 10.829 11
7 7 Ciornei Rares 48 7:53.366 7:53.366 24:04.186 11.015 20
8 7 Cristian Ionescu 42 -- 35 Laps -- -- 6 Laps -- 11:06.021 10.880 20
9 3 Димитър Лесковски 40 -- 37 Laps -- -- 2 Laps -- 8:43.189 11.604 29
10 2 Свилен Манев 37 -- 40 Laps -- -- 3 Laps -- 11:56.723 11.276 29
11 4 Велико Стефанов 33 -- 44 Laps -- -- 4 Laps -- 15:40.794 12.745 24
12 4 Траян Манолов 33 1:18.082 1:18.082 16:58.876 11.975 27
13 7 Vlad Manescu 11 -- 66 Laps -- -- 22 Laps -- 11:45.949 11.826 1
14 1 Борислав Трънчев 0 -.--- -.--- -
15 1 Юрий Трънчев 0 -.--- -.--- -