Round 2
Heat 3


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 4 Цветко Стефанов 15 5:12.749 18.917 7
2 3 Свилен Трънчев 13 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 5:10.092 20.976 11
3 7 Николай Стефанов 13 5.380 5.380 5:15.472 19.146 7
4 2 Владислав Ташев 11 -- 4 Laps -- -- 2 Laps -- 5:09.816 22.878 1
5 6 Атанас Георгиев 6 -- 9 Laps -- -- 5 Laps -- 5:16.415 26.793 3
6 5 Светлин Мишев 4 -- 11 Laps -- -- 2 Laps -- 3:33.780 25.792 1
7 8 Румен Драганов 4 1:43.450 1:43.450 5:17.230 18.892 1
8 1 Иван Караиванов 0 -.--- -.--- -
9 9 Калин Кокошаров 0 -.--- -.--- -