Round 1
Heat 3


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 6 Калин Кокошаров 18 5:12.742 16.241 8
2 9 Adrian Zarnescu 17 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 5:10.394 17.147 15
3 7 Николай Иванов 17 5.553 5.553 5:15.947 17.145 13
4 4 Мартин Дамянов 16 -- 2 Laps -- -- 1 Lap -- 4:50.167 15.991 16
5 5 Георги Минков 16 14.016 14.016 5:04.183 17.418 11
6 2 Иван Караиванов 9 -- 9 Laps -- -- 7 Laps -- 3:27.956 17.787 2
7 8 Цветелин Борисов 4 -- 14 Laps -- -- 5 Laps -- 4:29.939 22.334 4
8 1 Емил Костадинов 0 -.--- -.--- -