Round 1
Heat 2


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 2 Тодор Томов 107 24:10.373 10.284 6
2 3 Димитър Лесковски 68 -- 39 Laps -- -- 39 Laps -- 24:04.776 11.279 43
3 7 Cristian Ionescu 66 -- 41 Laps -- -- 2 Laps -- 18:17.915 10.729 22
4 5 Страхил Димитров 63 -- 44 Laps -- -- 3 Laps -- 20:22.664 11.513 61
5 1 Борислав Трънчев 62 -- 45 Laps -- -- 1 Lap -- 23:56.078 10.296 62
6 6 Mircae Radulescu 62 10.243 10.243 24:06.321 11.202 54
7 4 Траян Манолов 52 -- 55 Laps -- -- 10 Laps -- 16:00.562 11.829 32
8 3 Велико Бербенков 51 -- 56 Laps -- -- 1 Lap -- 9:37.395 10.425 18
9 1 Юрий Трънчев 50 -- 57 Laps -- -- 1 Lap -- 14:55.977 10.893 21
10 4 Велико Стефанов 49 -- 58 Laps -- -- 1 Lap -- 24:04.081 11.721 18
11 7 Vlad Manescu 47 -- 60 Laps -- -- 2 Laps -- 18:05.144 11.181 5
12 6 Alessandro Bassitto 40 -- 67 Laps -- -- 7 Laps -- 8:40.826 10.624 19
13 5 Момчил Димитров 37 -- 70 Laps -- -- 3 Laps -- 24:05.278 11.293 35
14 2 Свилен Манев 13 -- 94 Laps -- -- 24 Laps -- 11:00.579 11.197 9
15 7 Ciornei Rares 0 -.--- -.--- -