Round 1
Heat 2


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 6 Стериян Фолев 13 5:00.026 20.869 6
2 1 Емил Карамфилов 13 11.292 11.292 5:11.318 20.203 9
3 5 Теодор Трънчев 12 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 5:15.600 23.369 6
4 7 Николай Иванов 11 -- 2 Laps -- -- 1 Lap -- 5:03.252 22.275 6
5 8 Стоян Стойков 11 3.135 3.135 5:06.387 23.994 10
6 3 Марио Вутов 4 -- 9 Laps -- -- 7 Laps -- 1:56.933 22.642 2
7 2 Борислав Трънчев 0 -.--- -.--- -
8 4 Димитър Лесковски 0 -.--- -.--- -
9 9 Николай Стефанов 0 -.--- -.--- -