Round 1
Heat 2


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 1 Юрий Трънчев 20 5:10.120 14.892 18
2 3 Тодор Томов 19 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 5:04.827 14.724 10
3 4 Момчил Димитров 19 3.349 3.349 5:08.176 14.876 11
4 9 Калин Кокошаров 17 -- 3 Laps -- -- 2 Laps -- 4:34.615 15.372 3
5 8 Траян Манолов 17 27.094 27.094 5:01.709 16.049 13
6 2 Мирослав Русев 17 31.683 4.589 5:06.298 15.336 8
7 6 Цветко Стефанов 17 35.712 4.029 5:10.327 15.917 11
8 5 Христо Енчев 17 36.060 0.348 5:10.675 15.895 13
9 7 Теодор Трънчев 17 45.385 9.325 5:20.000 16.335 13
10 2 Мирослав Русев 0 -.--- -.--- -