Round 1
Heat 3


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 2 Бисер Вражилов 14 7:32.096 29.581 3
2 5 Румен Фолев 13 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 7:02.533 28.523 10
3 1 Васил Василев 13 30.720 30.720 7:33.253 29.128 2
4 8 Георги Тодоров 12 -- 2 Laps -- -- 1 Lap -- 7:09.678 30.682 2
5 7 Велизар Димов 12 26.200 26.200 7:35.878 32.770 8
6 3 Боби Иванов 9 -- 5 Laps -- -- 3 Laps -- 4:20.847 26.214 5
7 4 Михаил Петков 0 -.--- -.--- -
8 6 Теодор Трънчев 0 -.--- -.--- -
9 9 Десислав Катев 0 -.--- -.--- -