Round 1
Heat 3


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 6 Юрий Трънчев 14 5:08.104 20.099 10
2 1 Марио Вутов 14 7.962 7.962 5:16.066 20.368 4
3 5 Боби Иванов 13 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 5:12.427 20.740 5
4 10 Теодор Трънчев 13 9.932 9.932 5:22.359 21.992 7
5 3 Бисер Вражилов 11 -- 3 Laps -- -- 2 Laps -- 5:12.023 24.753 5
6 8 Николай Василев 11 15.327 15.327 5:27.350 18.749 10
7 7 Иван Захариев 10 -- 4 Laps -- -- 1 Lap -- 5:10.889 19.248 8
8 2 Румен Фолев 10 9.759 9.759 5:20.648 22.827 4
9 9 Михаил Петков 4 -- 10 Laps -- -- 6 Laps -- 4:32.415 37.361 1
10 4 Александър Томов 0 -.--- -.--- -