Round A
Heat 2
Pos | No. | Name | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Best Tm | In Lap | Държава | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Мирослав Русев | 17 | 5:02.471 | 16.332 | 10 | ||||
2 | 5 | Тодор Томов | 17 | 9.811 | 8.602 | 5:10.645 | 15.911 | 10 | ||
3 | 1 | Свилен Манев | 16 | -- 3 Laps -- | -- 2 Laps -- | 4:59.631 | 16.298 | 8 | ||
4 | 10 | Теодор Трънчев | 16 | -- 1 Lap -- | -- 1 Lap -- | 5:00.834 | 17.086 | 2 | ||
5 | 8 | Христо Енчев | 16 | 0.453 | 0.453 | 5:01.287 | 16.819 | 11 | ||
6 | 4 | Момчил Димитров | 16 | 1.209 | 0.756 | 5:02.043 | 16.636 | 13 | ||
7 | 3 | Страхил Димитров | 16 | 11.320 | 1.509 | 5:12.154 | 16.337 | 8 | ||
8 | 6 | Траян Манолов | 14 | 0.559 | 0.559 | 5:00.190 | 16.950 | 4 | ||
9 | 2 | Юрий Трънчев | 4 | -- 13 Laps -- | -- 10 Laps -- | 1:30.269 | 17.133 | 3 | ||
10 | 7 | Калин Кокошаров | 0 | -.--- | -.--- | - |
Забележка: По решение на съдийте на Т. Томов е добавена 1 обиколка, а на Свилен Манев 2 обиколки.