Round 1
Heat 3


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Държава Sponsor
1 4 Страхил Димитров 13 5:09.674 22.735 3
2 5 Михаил Атанасов 13 6.869 6.869 5:16.543 22.870 11
3 2 Росен Ралчовски 12 -- 1 Lap -- -- 1 Lap -- 5:18.287 24.837 1
4 8 Мариан Маринов 12 0.750 0.750 5:19.037 25.553 8
5 1 Стоян Радков 11 -- 2 Laps -- -- 1 Lap -- 5:03.982 23.111 9
6 10 Александрина Иванова 6 -- 7 Laps -- -- 5 Laps -- 5:10.148 41.868 4
7 6 Бисер Борисов 4 -- 9 Laps -- -- 2 Laps -- 1:45.171 22.984 4
8 3 Теодор Трънчев 0 -.--- -.--- -