Round A
Heat 3
Pos | No. | Name | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Best Tm | In Lap | Държава | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Момчил Димитров | 18 | 5:20.096 | 15.913 | 16 | ||||
2 | 1 | Свилен Манев | 17 | -- 1 Lap -- | -- 1 Lap -- | 5:08.283 | 16.082 | 11 | ||
3 | 3 | Страхил Димитров | 14 | -- 17 Laps -- | -- 1 Lap -- | 5:09.183 | 26.197 | 1 | ||
4 | 9 | Мирослав Русев | 9 | -- 9 Laps -- | -- 8 Laps -- | 3:02.866 | 17.258 | 9 | ||
5 | 6 | Траян Манолов | 3 | -- 15 Laps -- | -- 6 Laps -- | 2:18.311 | 21.918 | 3 | ||
6 | 2 | Юрий Трънчев | 2 | -- 16 Laps -- | -- 1 Lap -- | 40.548 | 16.770 | 1 | ||
7 | 5 | Тодор Томов | 2 | 4.867 | 4.867 | 45.415 | 18.281 | 1 | ||
8 | 7 | Калин Кокошаров | 0 | -.--- | -.--- | - | ||||
9 | 8 | Христо Енчев | 0 | -.--- | -.--- | - | ||||
10 | 10 | Теодор Трънчев | 0 | -.--- | -.--- | - |
Забележка: Обиколките на Страхил Димитров са отчетени ръчно.